2025年最新のバロンドール受賞者はフランス代表FWデンベレ
バロンドールは、そのシーズン最も活躍した世界最高のサッカー選手に贈られる栄誉ある賞で、
フランスのサッカー専門誌「フランス・フットボール」が創設した賞です。
1956年に第1回が開催されて以来、バロンドールは個人のサッカー選手の賞としては一番名誉ある賞とされています。
第1回の受賞者はイングランド人選手でドリブルの魔術師と呼ばれていたスタンリー・マシューズでした。
Embed from Getty Images1995年までは「欧州年間最優秀選手」と称され、受賞資格が欧州ヨーロッパ出身の選手に限られていましたが、この年にヨーロッパ以外の国籍の選手にも門戸が開かれました。
1995年の受賞者はリベリアの怪人として名を馳せたジョージ・ウェアでした。彼はアフリカのリベリア国籍選手です。
2010年から2015年の間は、FIFAの「年間最優秀選手賞」と統合され、「FIFAバロンドール」として開催されていましたが、2016年に元の名称に戻りました。
2022年まではその年の暦年(1月~12月)を対象としていましたが、現在は欧州ヨーロッパのサッカーシーズン(8月~翌7月)を基準に選考されます。
受賞者は、フランス・フットボール誌の編集者によって選ばれた30名の候補者リストをもとに、専門家による投票によって決定されます。
2025年の最新の受賞者は、フランス代表FWデンベレです。
サッカーバロンドール歴代受賞者一覧 受賞年記載
1956年の受賞からバロンドールの歴代受賞者を表にしました。
2025年バロンドール受賞式は9月22日(月)に行われ、最有力候補だったパリ・サンジェルマンのウスマン・デンベレ選手がバルセロナのヤマル選手を抑え受賞しました。
Embed from Getty Images| 受賞年 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|
| 2025 | ウスマン・デンベレ | パリ・サンジェルマン |
| 2024 | ロドリ | マンチェスターシティ |
| 2023 | リオネル・メッシ | インテル・マイアミCF |
| 2022 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード |
| 2021 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ、パリサンジェルマン |
| 2019 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ |
| 2018 | ルカ・モドリッチ | レアルマドリード |
| 2017 | クリスティアーノ・ロナウド | レアルマドリード |
| 2016 | クリスティアーノ・ロナウド | レアルマドリード |
| 2015 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ |
| 2014 | クリスティアーノ・ロナウド | レアルマドリード |
| 2013 | クリスティアーノ・ロナウド | レアルマドリード |
| 2012 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ |
| 2011 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ |
| 2010 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ |
| 2009 | リオネル・メッシ | FCバルセロナ |
| 2008 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスターユナイテッド |
| 2007 | カカ | ACミラン |
| 2006 | ファビオ・カンナバーロ | ユべントスFC |
| 2005 | ロナウジーニョ | FCバルセロナ |
| 2004 | アンドリー・シェフチェンコ | ACミラン |
| 2003 | パベル・ネドベド | ユべントスFC |
| 2002 | ロナウド | インテルミラノ、レアルマドリード |
| 2001 | マイケル・オーウェン | リバプールFC |
| 2000 | ルイス・フィーゴ | FCバルセロナ、レアルマドリード |
| 1999 | リバウド | FCバルセロナ |
| 1998 | ジネディーヌ・ジダン | ユべントスFC |
| 1997 | ロナウド | FCバルセロナ、インテルミラノ |
| 1996 | マティアス・ザマー | ボルシアドルトムント |
| 1995 | ジョージ・ウェア | パリサンジェルマン、ACミラン |
| 1994 | フリスト・ストイチコフ | FCバルセロナ |
| 1993 | ロベルト・バッジョ | ユべントスFC |
| 1992 | マルコ・ファン・バステン | ACミラン |
| 1991 | ジャン=ピエール・パパン | オリンピックマルセイユ |
| 1990 | レオン・シュミット | インテルミラノ |
| 1989 | マルコ・ファン・バステン | ACミラン |
| 1988 | マルコ・ファン・バステン | ACミラン |
| 1987 | ルート・フリット | ACミラン |
| 1986 | イーゴリ・ベラノフ | ディナモキエフ |
| 1985 | ミシェル・プラティニ | ユべントスFC |
| 1984 | ミシェル・プラティニ | ユベントスFC |
| 1983 | ミシェル・プラティニ | ユべントスFC |
| 1982 | パオロ・ロッシ | ユべントスFC |
| 1981 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | FCバイエルンミュンヘン |
| 1980 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | FCバイエルンミュンヘン |
| 1979 | ケビン・キーガン | ハンブルガーSV |
| 1978 | ケビン・キーガン | ハンブルガーSV |
| 1977 | アラン・シモンセン | ボルシア・メンへングラートバッハ |
| 1976 | フランツ・ベッケンバウアー | FCバイエルンミュンヘン |
| 1975 | オレグ・ブロヒン | ディナモキエフ |
| 1974 | ヨハン・クライフ | FCバルセロナ |
| 1973 | ヨハン・クライフ | アヤックス、FCバルセロナ |
| 1972 | フランツ・ベッケンバウアー | FCバイエルンミュンヘン |
| 1971 | ヨハン・クライフ | アヤックス |
| 1970 | ゲルト・ミュラー | FCバイエルンミュンヘン |
| 1969 | ジャンニ・リベラ | ACミラン |
| 1968 | ジョージ・ベスト | マンチェスターユナイテッド |
| 1967 | フローリアン・アルベルト | フェレンツヴァーロシTC |
| 1966 | ボビー・チャールトン | マンチェスターユナイテッド |
| 1965 | エウゼビオ | SLベンフィカ |
| 1964 | デニス・ロー | マンチェスターユナイテッド |
| 1963 | レフ・ヤシン | ディナモモスクワ |
| 1962 | ヨゼフ・マソプスト | FKデュクラプラハ |
| 1961 | オマール・シボリ | ユベントスFC |
| 1960 | ルイス・スアレス | FCバルセロナ |
| 1959 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアルマドリード |
| 1958 | レイモン・コパ | レアルマドリード |
| 1957 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアルマドリード |
| 1956 | スタンリー・マシューズ | ブラックプールFC |
ここからはバロンドールを様々な角度からランキング形式で紹介していきます。
バロンドール歴代受賞者受賞回数ランキング 受賞年記載
バロンドール歴代受賞者を受賞回数順にランキングにしました。
1位は当然メッシ選手となります。2009年の最初の受賞から8回も世界最高の栄誉に輝いています。
次いで多かったのは、クリスティアーノ・ロナウド選手ですね。5回の受賞回数となっています。
マンチェスターユナイテッド時代は1回のみの受賞となりました。
あとの4回はすべてレアルマドリー時代に受賞しています。
3回の受賞を誇ったのは、2選手で、プラティニ選手、ファンバステン選手、ヨハンクライフ選手となっています。
4位の2回受賞した選手にはDFから世界一に選ばれたベッケンバウアー選手、ブラジルのロナウド選手が入っています。
| 順位 | 受賞回数 | 選手名 | 受賞年 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 8回 | リオネル・メッシ | 2023, 2021, 2019, 2015, 2012, 2011, 2010, 2009 |
| 2位 | 5回 | クリスティアーノ・ロナウド | 2017, 2016, 2014, 2013, 2008 |
| 3位 | 3回 | ミシェル・プラティニ | 1985, 1984, 1983 |
| ヨハン・クライフ | 1974, 1973, 1971 | ||
| マルコ・ファン・バステン | 1992, 1989, 1988 | ||
| 4位 | 2回 | アルフレッド・ディ・ステファノ | 1959, 1957 |
| フランツ・ベッケンバウアー | 1976, 1972 | ||
| ケビン・キーガン | 1979, 1978 | ||
| カール=ハインツ・ルンメニゲ | 1981, 1980 | ||
| ロナウド | 2002, 1997 |
国籍別バロンドール受賞回数ランキング 受賞年記載
国籍別でバロンドール受賞回数をみるとアルゼンチンとフランスが8回で1位、次いでドイツ、オランダ、ポルトガルが7回と続いています。
アルゼンチンはメッシ以外の受賞者はなく、彼一人で8回の受賞は驚異的すぎますね。
ポルトガルはクリスティアーノ・ロナウドが5回受賞しているおかげで、ランキング上位ですが、2000年はフィーゴ、1965年はエウゼビオとロナウド以外の選手もバロンドールを受賞しております。
| 順位 | 国名 | 受賞回数 | 受賞年 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アルゼンチン | 8回 | 2023、2021、2019、2015、2012、2011、2010、2009 |
| フランス | 8回 | 2025、2022、1998、1991、1985、1984、1983、1958 | |
| 2位 | ドイツ | 7回 | 1996、1990、1981、1980、1976、1972、1970 |
| オランダ | 7回 | 1992、1989、1988、1987、1974、1973、1971 | |
| ポルトガル | 7回 | 2017、2016、2014、2013、2008、2000、1965 | |
| 3位 | ブラジル | 5回 | 2007、2005、2002、1999、1997 |
| イングランド | 5回 | 2001、1979、1978、1966、1956 | |
| イタリア | 5回 | 2006、1993、1982、1969、1961 | |
| 4位 | スペイン | 4回 | 2024、1960、1959、1957 |
| 5位 | ソビエト連邦 | 3回 | 1986、1975、1963 |
| 6位 | ブルガリア | 1回 | 1994 |
| クロアチア | 1回 | 2018 | |
| チェコ | 1回 | 2003 | |
| チェコスロバキア | 1回 | 1962 | |
| デンマーク | 1回 | 1977 | |
| ハンガリー | 1回 | 1967 | |
| リベリア | 1回 | 1995 | |
| 北アイルランド | 1回 | 1968 | |
| スコットランド | 1回 | 1964 | |
| ウクライナ | 1回 | 2004 |
クラブ別受賞回数ランキング 受賞年記載
クラブ別でみるとバルセロナとレアル・マドリードが受賞回数が多いですね。
特にバルセロナは脅威の14回であり、これは2009年から連続で受賞しているメッシ選手の功績が大きいです。
| 順位 | 所属チーム | 受賞回数 | 受賞年 |
|---|---|---|---|
| 1位 | FCバルセロナ | 14回 | 2021、2019、2015、2012、2011、2010、2009、2005、2000、1999、1997、1994、1974、1960 |
| 2位 | ユべントスFC | 9回 | 2006、2003、1998、1993、1985、1984、1983、1982、1961 |
| レアル・マドリード | 9回 | 2022、2018、2017、2016、2014、2013、1959、1958、1957 | |
| 3位 | ACミラン | 7回 | 2007、2004、1992、1989、1988、1987、1969 |
| 4位 | FCバイエルンミュンヘン | 5回 | 1981、1980、1976、1972、1970 |
| 5位 | マンチェスターユナイテッド | 4回 | 2008、1968、1966、1964 |
| 6位 | アヤックス・アムステルダム | 2回 | 1973、1971 |
| ディナモキエフ | 2回 | 1986、1975 | |
| ハンブルガーSV | 2回 | 1979、1978 | |
| インテルミラノ | 2回 | 2002、1990 | |
| パリ・サンジェルマン | 2回 | 2025、1995 | |
| 7位 | SLベンフィカ | 1回 | 1965 |
| ブラックプールFC | 1回 | 1956 | |
| ディナモ・モスクワ | 1回 | 1963 | |
| ボルシア・ドルトムント | 1回 | 1996 | |
| FKドゥクラ・プラハ | 1回 | 1962 | |
| フェレンツヴァーロシュTC | 1回 | 1967 | |
| ボルシア・メンへングラートバッハ | 1回 | 1977 | |
| インテル・マイアミCF | 1回 | 2023 | |
| リバプールFC | 1回 | 2001 | |
| オリンピック・マルセイユ | 1回 | 1991 | |
| マンチェスターシティ | 1回 | 2024 |
2025年現在日本人選手のバロンドール受賞はあるのか?
2025年現在バロンドールの受賞者のノミネート候補に日本人選手は入っておりません。
日本の至宝久保建英も残念ながらノミネートされていませんね。
Embed from Getty Imagesこの先日本人選手のバロンドールの受賞はあるのか?気になる人もいるかとおもいます。
私がこの先20年間は日本人選手の受賞はないと考えております。
理由はチャンピオンズリーグで日本人がまだ優勝を経験できてないことにあります。
バロンドールを受賞するにはチャンピオンズリーグ優勝をするのは絶対条件です。
ワールドカップで優勝するのもバロンドール受賞が一気に近づくといえます。
受賞クラブとして回数が多いバルセロナやレアル・マドリードの中心選手として日本人選手が活躍し、チャンピオンズリーグを優勝する、これがバロンドール受賞する最短の道かなと考えます。

コメント